Quando você abre sua empresa, obrigatoriamente você acaba tendo que pagar impostos encima do seu Faturamento certo?! Mas e aí, quanto você paga de Impostos sendo Produtor Digital?!
E a grande dúvida é: Qual o planejamento tributário que você terá de usar?
Em 95% dos casos é o Simples Nacional para o seu negócio digital, você irá começar pagando 6% de imposto.
Nos cálculos você lança um produto a R$ 100,00 – 6% = R$ 94,00
Ou seja você começa pagando os 6% de imposto e vai escalando a alíquota conforme o crescimento do seu negócio.
Índice
ToggleQuanto você deve pagar de impostos encima do seu produto digital?
As notas fiscais do mercado digital são as de serviço (NFS-E). Sendo assim, depois que você emitir as suas é o que imposto vai ser calculado. Esse número é pago sobre todas notas fiscais geradas.
Como é feito o cálculo dos impostos de uma venda online?
O imposto varia entre 6% a 17,42%. Veja abaixo na tabela para saber o valor do produto que deverá ser pago. Ele é progressivo e começa no faturamento 0 e vai até R$3,6 milhões (até 2017) a partir de 2018 o teto foi para a R$ 4,8 milhões.
Quer ajuda para abrir uma empresa ou ter um CNPJ?
A São Lucas pode ajudar você na abertura de sua empresa, deixe seus dados e nossos especialistas entrarão em contato.
TABELA:
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional de 2019
Empresas industriais e fábricas/indústrias.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional de 2019
Empresas que oferecem serviços manutenção, reparos e instalação. Neste anexo, ainda, são consideradas:
- Escritórios de contabilidade;
- Agências de viagens;
- Empresas de medicina e odontologia;
- Laboratórios;
- Academias
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional de 2019
Empresas que fornecem serviços de vigilância, limpeza, construção de imóveis, obras e serviços advocatícios.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional de 2019
Empresas que fornecem serviços de tecnologia, jornalismo, engenharia, publicidade, auditoria, entre outros.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |